一、项目名称:焦作市行政事业单位国有资产(199期)拍卖
二、项目编号:焦公资产权X2025-005
三、交易方式:网络竞价
四、公告发布媒体:焦作市公共资源交易中心网、中国商报网
五、公告日期: 2025年2月10日
六、拍卖日期: 2025年2月19日上午9 时
七、拍卖会地点:中拍平台
八、成交信息公示:
序号 | 标的名称 | 成交价(元) |
1 | 焦作师范高等专科学校人民路校区行政楼一楼一号商铺(水果店)租赁权 | 15000/年 |
2 | 焦作师范高等专科学校人民路校区行政楼一楼三号商铺(精品店)租赁权 | 17000/年 |
3 | 焦作师范高等专科学校人民路校区行政楼一楼四号商铺(手机配件)租赁权 | 11000/年 |
4 | 焦作师范高等专科学校人民路校区行政楼一楼五号商铺(照相馆)租赁权 | 19200/年 |
5 | 焦作师范高等专科学校人民路校区行政楼一楼七号商铺(眼镜店)租赁权 | 12000/年 |
6 | 焦作师范高等专科学校人民路校区勤政楼西侧房屋 (文印室)租赁权 | 125000/年 |
7 | 焦作师范高等专科学校花园街门面房租赁权 | 27800/年 |
8 | 焦作市体育场馆中心健身馆内1楼大厅、3楼过道 | 20000/年 |
9 | 焦作市体育场馆中心健身馆2楼北207、208 | 15000/年 |
10 | 焦作市体育场馆中心健身馆5楼510北 | 5000/年 |
11 | 焦作市体育场馆中心体育场连廊56# | 47300/年 |
12 | 焦作市体育场馆中心体育场亲子健身园配套用房 | 75000/年 |
13 | 焦作市体育场馆中心体育场1号门南侧平房9#-10# | 9200/年 |
14 | 焦作市体育场馆中心体育场三人制篮球场外铁皮房东 | 12000/年 |
15 | 焦作市体育场馆中心体育场中心1、2、3、5、6、7、8出入口 | 16000/年 |
16 | 焦作市体育场馆中心体育馆北侧广场 | 18000/年 |
焦作市政通拍卖有限责任公司
2025年2月19日