一、项目信息
项目名称:焦作市解放区2025年城镇老旧小区配套基础设施改造项目(小区红线外)施工(项目代码:2504-410802-04-01-315422)
招标编号:焦招[2026]-009
采购编号:解财招标采购-2026-1
项目编号:焦公资工程Z2026-006
二、招标范围:本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要确定的所有内容。
三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17510371.38 | 王凯钰 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格),关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | 240 |
2 | 河南双誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17579652.90 | 刘娇娇 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17706390.84 | 姜沛 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
4 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17612197.47 | 杜顺利 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格),关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | 240 |
5 | 河南水建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17813348.35 | 王利平 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
6 | 河南景盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17612224.93 | 刘袆芳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
7 | 中海华祥建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17649088.48 | 周晓博 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
8 | 焦作华卓建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17521300.88 | 李军方 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
9 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17740645.12 | 王艺霏 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格),关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | 240 |
10 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17658226.73 | 张莹方 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 240 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南绿格建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王凯钰 | 注册建造师证 | 豫241151574658 |
技术负责人 | 许南 | 职称证 | C20200961089902900193 | |
安全负责人 | 张哲 | 安B证 | 豫建安 B(2023)11272155 | |
施工员 | 牛富康 | 岗位证 | 0411810494118000549 | |
质量员 | 许庆衡 | 岗位证 | 0412410900006000015 | |
专职安全生产管理人员 | 张明光 | 安C证 | 豫建安 C3(2023)1216781 | |
材料员 | 朱宁宁 | 岗位证 | 0412511100006000016 | |
预算员 | 孙佳伟 | 岗位证 | Y0412401001800090 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘娇娇 | 建造师注册证书 | 豫241202194337 |
技术负责人 | 杨福利 | 工程师 | C20220961084005900067 | |
安全负责人 | 李杰 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1505184 | |
质量负责人 | 李婷婷 | 上岗证 | 2301030600301145 | |
施工员 | 张应娟 | 上岗证 | 2301010600300725 | |
专职安全生产管理人员 | 陈志刚 | 上岗证 | 2501020000668348/ 豫建安C3(2023)1284733 | |
材料员 | 康迎新 | 上岗证 | 2501040000699225 | |
预算员 | 王甜甜 | 上岗证 | 2401100100585048 | |
资料员 | 翟亚亚 | 上岗证 | 2501050000668804 | |
河南万竣工程有限公司 | 项目经理 | 姜沛 | 注册建造师 | 豫241172045508 |
技术负责人 | 李玉波 | 职称证 | C20190961082200000852 | |
安全负责人 | 李彪 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023) 1364706 | |
施工员 | 闪宇峰 | 岗位证 | 0411710194117000430 | |
质量负责人 | 杨小卫 | 岗位证 | 0411710694117000375 | |
安全员 | 史微微 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1528396 | |
材料员 | 田沁云 | 岗位证 | 0412311100015000279 | |
造价工程师 | 张双双 | 注册造价师 | 建[造]11224100008683 | |
焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 项目经理 | 杜顺利 | 注册建造师 | 豫1142017201708703 |
技术负责人 | 万里鹏 | 职称证 | C06013080900003 | |
安全负责人 | 赵凡 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025) 1014437 | |
专职安全生产管理人员 | 来辰龙 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1005628 | |
质量负责人 | 曹慧静 | 岗位证书 | 0411510994115000308 | |
资料员 | 王树红 | 岗位证书 | 0411511494115000730 | |
造价师 | 王靖 | 造价师证 | 建[造]11254100022982 | |
施工员 | 王勇 | 岗位证书 | 0411510494115000274 | |
材料员 | 陈勇 | 岗位证书 | 0411511194115000767 | |
河南水建建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王利平 | 建造师证 | 豫241181836582 |
技术负责人 | 李海斌 | 工程师证 | C20190961089902900433 | |
施工员 | 韩涛涛 | 岗位证 | 0412310400006000010 | |
质量负责人 | 王苗 | 岗位证 | 0412310900006000022 | |
材料员 | 杨玉花 | 岗位证 | 0411911194119000241 | |
安全负责人 | 邵浩峰 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1 055655 | |
专职安全员 | 刘阳 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1 168348 | |
造价工程师 | 刘清玲 | 岗位证 | 建(造)11174100 006241 | |
资料员 | 冯颖颖 | 岗位证 | 0411711494117001692 | |
河南景盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘祎芳 | 建造师 | 豫2412022202306525 |
技术负责人 | 姚永利 | 职称证 | C06099180900115 | |
安全负责人 | 吕拥军 | 安全生产考核B证 | 豫建安B(2023)1251421 | |
质量负责人 | 刘春海 | 质量员 | 0411410694114000119 | |
专职安全员 | 张佳霖 | 安全员 | Y0412400901800239 | |
质量员 | 刘拴喜 | 质量员 | 0411710694117000723 | |
施工员 | 张卫星 | 施工员 | 0412010194120000138 | |
材料员 | 刘建军 | 材料员 | 0411411194114000181 | |
预算员 | 牛程 | 预算员 | H41170040800359 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 项目经理 | 周晓博 | 注册建造师 | 豫2412022202500095 |
技术负责人 | 张提操 | 职称证 | B202309060501491 | |
安全负责人 | 张坤 | 安全生产考核 合格证书 | 豫建安C3(2023) 1412607 | |
专职安全 生产管理人员 | 刘明轩 | 安全生产考核 合格证书 | 豫建安C3(2025) 1016424 | |
施工员 | 刘红燕 | 岗位证 | 0412410400009000022 | |
质量负责人 | 张杨松 | 岗位证 | 0112410900029000029 | |
材料员 | 王琳 | 岗信证 | 0412311100001000140 | |
资料员 | 杨毛毛 | 岗位证 | 1411611494116000852 | |
造价师 | 张珂玲 | 注册造价工程师 | 建[造]11134100006284 | |
焦作华卓建设有限公司 | 项目经理 | 李军方 | 注册建造师证 | 豫241151687525 |
技术负责人 | 毋雨斌 | 职称证 | C06906180900023 | |
专职安全生产 管理人员 | 谢晨晓 | 安全生产考核 证 | 豫建安 C3(2023)1443020 | |
施工员 | 樊玉红 | 岗位证 | 0411710494117000109 /C06906180900019 | |
质量负责人 | 王金涛 | 岗位证 | 0412410900006000005 | |
安全负责人 | 张笑笑 | 岗位证 | H41010010001714 | |
材料员 | 薛峰 | 岗位证 | 0411711194117000820 | |
资料员 | 徐小波 | 岗位证 | 0412211400006000005 | |
河南省旭升建设集团有限公司 | 项目经理 | 王艺霏 | 二级建造师 | 豫241202197000 |
技术负责人 | 赵明旺 | 工程师 | C20220961089902900275 | |
施工员 | 张凯 | 岗位证 | 0412410400032000147 | |
质量负责人 | 王凯蒙 | 岗位证 | 0412510900006000010 | |
安全负责人 | 王兴磊 | 岗位证 | 豫建安C3(2023) 1294822 | |
专职安全生产 管理人员 | 刘雪方 | 岗位证 | 豫建安C3(2023) 1343754 | |
材料员 | 刘慧琳 | 岗位证 | 0412411100032000239 | |
资料员 | 翟雪玮 | 岗位证 | 0412411400032000291 | |
河南俊隼建设工程有限公司 | 项目经理 | 张莹方 | 二级建造师注册 证书 | 豫241212294541 |
技术负责人 | 张晶辉 | 职称证书 | 2021122526 | |
专职安全生产 管理人员 | 王富强 | 安全生产考核合 格证书 | 豫建安C3(2024)1060 235 | |
质量负责人 | 张嫦 | 职业培训合格证 | 0412410900006000020 | |
安全负责人 | 曹琦 | 职业培训合格证 | Y0412400901800120 | |
施工员 | 赵许英 | 职业培训合格证 | 0412410400006000026 | |
材料员 | 王方毅 | 职业培训合格证 | 04124i1100006000021 | |
造价员 | 袁隆 | 一级造价工程师 注册证书 | 建[造]14254100024695 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额 |
河南绿格建筑工程有限公司 | 郑州市西站北街(煤仓街-朱屯路)道路工程施工 | 郑州市城乡建设局 | 2024年5月27日 | 13514380.58元 |
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州地特大暴雨洪涝灾后 恢复重建项目一焦作子项目群英河灾后恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2024年12月25日 | 33124398.64元 | |
焦作市解放片区排水管道提升改造工程(二标段) | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 2026年4月1日 | 16010303.73元 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 焦作市马村区城区中兴路中段片区低洼易涝排水管网建设项目 | 焦作市金控投资控股有限公司 | 2025年10月23日 | 18888717.15元 |
河南万竣工程有限公司 | 焦作市博爱县2023年农村人居环境整治项目 | 博爱县磨头镇人民政府 | 2024年11月29日 | 96.38%(约4231万元) |
晋阳高速公路改扩建(阳城段)北留收费站至海会寺段供热管网改线工程 | 晋阳高速公路改扩建工程阳城分指挥部 | 2023年01月25日 | 14293259元 | |
焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目--焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)-城市道路零星水毁恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2024年7月11日 | 10286205.75元 |
亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目--焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)-工业路道路恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2025年5月15日 | 31841610.51元 | |
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾 后恢复重建项目一焦作子项目-城区河道桥梁防洪能力提升工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2024年7月11日 | 13320436.80元 | |
河南水建建筑工程有限公司 | 焦作市再生水综合利用项目(一期)水厂改造及现状管网连通工程--龙源路(普济路-山阳路) | 焦作市城市建设投资集团有限公司 | 2025年12月30日 | 14326463.97元 |
东台沿海经济区污水管道提升改造工程(迎宾大道段) | 东台市海滨投资发展有限公司 | 2026年2月6日 | 22173505.68元 | |
河南景盛建设工程有限公司 | 焦作市陶瓷东院等3个老旧小区改造配套基础设施建设项目(小区红线外) | 焦作城市建设项目管理有限公司 | 2025年8月25日 | 20244529.75元 |
中海华祥建设发展有限公司 | 赤峰市松山区城乡一体化开发建设项目一期工程-百柳路北段(桃李街-崇信街) | 赤峰市松山建设投资运营有限公司 | 2024年11月10日 | 15195876.66元 |
郑州市上街区城市管理局热电厂西北角-新安西路排水管线项目 | 郑州市上街区城市管理局 | 2023年4月19日 | 14227458.8元 | |
焦作华卓建设有限公司 | 孟州市第二污水处理厂尾水人工湿地工程(二标段) | 孟州市恒德路桥工程有限公司 | 2025年10月13日 | 17089138.45元 |
河南省旭升建设集团有限公司 | 亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复 重建项目-焦作子项目-市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)-建设路道路恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2024年11月22日 | 14082867.87元 |
河南俊隼建设工程有限公司 | 马村区待王路雨水管网及北侧涵洞排水设施灾后整治提升工程 | 焦作市马村区住房和城乡建设局 | 2023年12月26日 | 25724678.23元 |
四、废标情况及原因:无
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南万竣工程有限公司 | 17706390.84 | 15244928.34 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 17813348.35 | 15344673.33 |
3 | 河南双誉建设工程有限公司 | 17579652.9 | 15143576.95 |
4 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 17740645.12 | 15377384.05 |
5 | 河南景盛建设工程有限公司 | 17612224.93 | 15158480.68 |
6 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 17612197.47 | 15175241.91 |
7 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 17658226.73 | 15210491.16 |
8 | 中海华祥建设发展有限公司 | 17649088.48 | 15309362.81 |
9 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 17510371.38 | 15167723.97 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 17521300.88 | 15057718.61 |
六、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南万竣工程有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 河南双誉建设工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
4 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
5 | 河南景盛建设工程有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
6 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
8 | 中海华祥建设发展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
9 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
七、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南万竣工程有限公司 | 16.75 | 14.70 | 15.15 | 15.90 | 17.35 | 16.30 | 15.70 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 17.70 | 18.00 | 19.65 | 17.60 | 16.90 | 18.00 | 16.70 |
3 | 河南双誉建设工程有限公司 | 17.75 | 18.60 | 19.15 | 17.00 | 18.20 | 17.93 | 16.90 |
4 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 17.65 | 17.90 | 19.45 | 16.00 | 16.10 | 17.70 | 17.10 |
5 | 河南景盛建设工程有限公司 | 17.80 | 18.30 | 19.65 | 16.60 | 15.50 | 18.00 | 17.30 |
6 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 16.85 | 15.40 | 15.75 | 15.60 | 17.30 | 17.00 | 16.90 |
7 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 17.30 | 17.80 | 19.45 | 15.50 | 15.20 | 17.10 | 16.20 |
8 | 中海华祥建设发展有限公司 | 16.95 | 17.20 | 19.55 | 16.30 | 16.20 | 17.20 | 16.20 |
9 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 19.65 | 16.90 | 15.90 | 18.00 | 17.50 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 16.85 | 15.80 | 15.75 | 15.50 | 16.65 | 17.30 | 15.80 |
八、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 43.004 | 17.707 | 28 | 88.711 |
2 | 河南双誉建设工程有限公司 | 43.869 | 17.933 | 26 | 87.802 |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 43.437 | 15.979 | 27 | 86.416 |
4 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 41.719 | 16.4 | 28 | 86.119 |
5 | 河南水建建筑工程有限公司 | 39.636 | 17.793 | 28 | 85.429 |
6 | 河南景盛建设工程有限公司 | 42.207 | 17.593 | 25.5 | 85.3 |
7 | 中海华祥建设发展有限公司 | 40.097 | 17.086 | 28 | 85.183 |
8 | 焦作华卓建设有限公司 | 42.306 | 16.236 | 26 | 84.542 |
9 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 40.91 | 17.414 | 26 | 84.324 |
10 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 40.877 | 16.936 | 26 | 83.813 |
九、定标时间及地点:
定标时间:2026年4月23日9时00分
定标会议地点:焦作市公共资源交易中心定标室(鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。)
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2026年3月19日
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》《河南省政府采购网》
十一、评标结果公示期:
2026年4月18日至2026年4月20日
十二、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系事项
招标人:焦作市解放区住房和城乡建设局
地 址:焦作市解放区新园路2号
联系人:闫雪(异议受理人)
电 话:15517781533
招标代理机构:焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地 址:焦作市人民路889号阳光大厦B座
项目负责人:赵之佳
电 话:18239160070
监督部门: 焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
焦作市解放区住房和城乡建设局
焦作市公共资源项目服务有限责任公司
2026年4月17日