中科高盛咨询集团有限公司受焦作市南水北调农业发展有限公司的委托,就焦作市麦田里田园综合体——综合实践教育基地工程(项目代码:2404-410802-04-01-256109)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市麦田里田园综合体——综合实践教育基地工程
二、招标编号: 焦招[2025]-011 项目编号:焦公资工程F2025-011
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2025年3月20日同时在《中国招标投标公共服务平台》 《河南省电子招标投标公共服务平台》 《焦作市公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2025年4月10日
2、评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心评标6室
五、中标候选人信息
第一中标候选人:河南安都建设工程有限公司
得分:82.31分
投标总报价:人民币12318367.24元
项目经理:韩玉菊 注册编号:豫241070803096
工期:70日历天
质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
第二中标候选人:泰宏建设发展有限公司
得分:78.05分
投标总报价:人民币12388355.58 元
项目经理:郝国伟 注册编号:豫241181941514
工期:70日历天
质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
第三中标候选人:河南正钢建设工程有限公司
得分:72.93分
投标总报价:人民币12463177.70元
项目经理:刘学 注册编号:豫241151578007
工期:70日历天
质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
六、废标情况:无
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 河南中之誉建设工程有限公司 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
3 | 河南正钢建设工程有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
4 | 河南博胜建设集团有限公司 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 |
6 | 河南中科华创建设有限公司 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |
7 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 河南中之誉建设工程有限公司 | 20.10 | 19.20 | 16.40 | 18.50 | 18.80 | 19.20 | 19.50 | 18.81 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 21.20 | 20.50 | 17.20 | 19.40 | 21.50 | 21.20 | 22.10 | 20.44 |
3 | 河南正钢建设工程有限公司 | 20.80 | 19.50 | 16.50 | 18.40 | 19.20 | 19.60 | 20.10 | 19.16 |
4 | 河南博胜建设集团有限公司 | 21.10 | 19.70 | 16.50 | 18.50 | 19.60 | 16.00 | 20.10 | 18.79 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 21.90 | 21.40 | 18.30 | 19.70 | 23.00 | 23.70 | 22.90 | 21.56 |
6 | 河南中科华创建设有限公司 | 20.70 | 19.70 | 16.40 | 17.80 | 19.20 | 16.10 | 20.10 | 18.57 |
7 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 21.50 | 19.80 | 16.40 | 19.10 | 19.70 | 17.10 | 20.20 | 19.11 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南中之誉建设工程有限公司 | 11.50 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.64 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 17.50 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.60 | 16.59 |
3 | 河南正钢建设工程有限公司 | 15.50 | 14.00 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 15.60 | 13.87 |
4 | 河南博胜建设集团有限公司 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 17.60 | 16.37 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 20.40 | 19.41 |
6 | 河南中科华创建设有限公司 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
7 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 13.50 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 14.20 | 12.39 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南安都建设工程有限公司 | 82.31 | 1 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 78.05 | 2 |
3 | 河南正钢建设工程有限公司 | 72.93 | 3 |
4 | 河南博胜建设集团有限公司 | 72.00 | 4 |
5 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 71.42 | 5 |
6 | 河南中科华创建设有限公司 | 61.61 | 6 |
7 | 河南中之誉建设工程有限公司 | 58.22 | 7 |
十一、评标结果公示期:2025年4月12日至2025年4月14日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招 标 人:焦作市南水北调农业发展有限公司
联 系 人(受理异议人):刘梦珠
电 话:15544101822
地 址:焦作市友谊路555号
招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
地 址:焦作市解放区人民路与普济路交叉口西200米路南新店花园2号楼配楼
联 系 人:张娜
电 话:0391-2988119、18239109857
十四、监督部门
焦作市建设工程招标投标管理办公室 电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报
焦作市住房和城乡建设局 电话:0391-3557200
招标人:焦作市南水北调农业发展有限公司
招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
日期: 2025年4月11日