本招标项目河南移动2025年焦作生产调度用房工程监理服务项目,已由焦作市高新技术产业开发区经济发展局以项目代码:2407-410871-04-01-892194批准建设,进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,中标候选人公示于2025年9月16日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》发布。现发布中标候选人公示更正公告,内容如下:
一、项目名称:河南移动2025年焦作生产调度用房工程监理服务项目
二、招标编号:焦招[2025]-040 项目编号:焦公资工程J2025-002
三、中标候选人公告媒体及日期
本项目中标候选人公告于2025年9月16日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》上发布。
四、更正原因
本项目中标候选人公告中商务标、技术标、综合表评分情况表及所有投标人总得分情况表中个别投标人名称错误。
五、更正内容
原中标候选人公示中所有投标人商务标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 商务标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.7
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
3 高达建设管理发展有限责任公司 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49
4 河南四铭工程管理有限公司 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86
5 河南建威工程管理咨询有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
6 江苏苏田工程咨询集团有限公司 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87
7 河南天易工程咨询有限公司 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22
8 首盛国际工程咨询集团有限公司 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67
9 河南省城投项目管理有限公司 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.4
10 河南省通信建设管理咨询有限公司 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37
11 河南省光大建设管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
12 中鼎豪宏工程管理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
13 河南建达工程咨询有限公司 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41
14 河南林飞工程咨询有限公司 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.4
15 河南庆耀工程管理有限公司 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.4
16 河南海纳建设管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
17 溯源项目管理有限公司 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57
18 中邮通建设咨询有限公司 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91
19 豫通工程管理有限公司 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56
20 河南泰安工程管理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
21 中远融通工程咨询有限公司 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05
22 河南弘众工程管理有限公司 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85
23 借睿国际工程咨询有限公司 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86
24 新正源项目咨询有限公司 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96
25 中科标禾工程项目管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
26 郑州众诚建设咨询有限公司 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59
27 河南秉耀工程监理有限公司 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26
28 河南德新工程管理咨询有限公司 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.4
29 郑州大学建设科技集团有限公司 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.7
30 精源国际工程咨询有限公司 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36
31 河南智升工程咨询有限公司 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26
32 泰腾工程管理咨询有限公司 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55
33 河南良智行工程管理咨询有限公司 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06
34 河南中尚工程咨询有限公司 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02
35 河南紫泰工程咨询有限公司 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84
36 万安广厦工程咨询有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
37 河南宏业建设管理股份有限公司 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84
38 新恒丰咨询集团有限公司 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33
39 焦作建筑勘察设计有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
40 河南卓建工程管理有限公司 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36
41 河南诚信工程管理有限公司 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25
42 中载天隆工程集团有限公司 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31
43 河南精工工程管理咨询有限公司 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85
44 河南华盛工程管理有限公司 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51
45 中新创达咨询有限公司 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44
46 中科旭日建设集团有限公司 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81
47 正为技术有限公司 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32
48 河南恒基时代建设工程管理有限公司57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91
49 清鸿工程咨询有限公司 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13
50 河南顺成建设工程管理有限公司 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06
51 旭建工程咨询有限公司 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06
52 建基工程咨询有限公司 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29
变更为:
所有投标人商务标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 商务标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.7
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
3 高达建设管理发展有限责任公司 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49
4 河南四铭工程管理有限公司 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86 49.86
5 河南建威工程管理咨询有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
6 江苏雨田工程咨询集团有限公司 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87
7 河南天易工程咨询有限公司 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22 59.22
8 首盛国际工程咨询集团有限公司 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67
9 河南省城投项目管理有限公司 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.4
10 河南省通信建设管理咨询有限公司57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37 57.37
11 河南省光大建设管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
12 中鼎景宏工程管理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
13 河南建达工程咨询有限公司 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41
14 河南林飞工程咨询有限公司 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.4
15 河南庆耀工程管理有限公司 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.40 57.4
16 河南海纳建设管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
17 瀚景项目管理有限公司 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57 59.57
18 中邮通建设咨询有限公司 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91
19 豫通工程管理有限公司 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56 57.56
20 河南泰安工程管理有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
21 中远融通工程咨询有限公司 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05
22 河南弘众工程管理有限公司 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85
23 楷睿国际工程咨询有限公司 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86 44.86
24 新正源项目咨询有限公司 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96 50.96
25 中科标禾工程项目管理有限公司 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
26 郑州众诚建设咨询有限公司 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
27 河南荣耀工程监理有限公司 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26
28 河南德新工程管理咨询有限公司 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40
29 郑州大学建设科技集团有限公司 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70
30 精源国际工程咨询有限公司 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36 57.36
31 河南智升工程咨询有限公司 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26 50.26
32 荣泰工程管理咨询有限公司 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55 48.55
33 河南良智行工程管理咨询有限公司52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06 52.06
34 河南中尚工程咨询有限公司 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02
35 河南紫泰工程咨询有限公司 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84
36 万安广厦工程咨询有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
37 河南宏业建设管理股份有限公司 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84 59.84
38 新恒丰咨询集团有限公司 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33
39 焦作建筑勘察设计有限公司 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
40 河南卓建工程管理有限公司 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36 56.36
41 河南诚信工程管理有限公司 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25 58.25
42 中韵天隆工程集团有限公司 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31 57.31
43 河南精工工程管理咨询有限公司 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85 57.85
44 河南华盛工程管理有限公司 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51 51.51
45 中新创达咨询有限公司 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44 59.44
46 中科旭日建设集团有限公司 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81 56.81
47 正为技术有限公司 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32
48 河南恒基时代建设工程管理有限公司57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91
49 清鸿工程咨询有限公司 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13
50 河南顺成建设工程管理有限公司 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06
51 旭建工程咨询有限公司 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06 54.06
52 建基工程咨询有限公司 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29
原中标候选人公示中所有投标人技术标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 技术标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 25.50 27.40 30.00 26.69
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 25.50 27.50 25.50 25.50 29.50 28.20 30.00 27.39
3 高达建设管理发展有限责任公司 25.50 27.00 25.50 25.50 25.60 29.00 30.00 26.87
4 河南四铭工程管理有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 25.50 27.40 30.00 26.69
5 河南建威工程管理咨询有限公司 25.50 27.00 25.50 25.50 26.20 27.70 30.00 26.77
6 江苏苏田工程咨询集团有限公司 25.50 26.90 25.50 25.50 25.50 27.60 30.00 26.64
7 河南天易工程咨询有限公司 25.50 27.30 25.50 25.50 25.70 27.90 30.00 26.77
8 首盛国际工程咨询集团有限公司 25.50 27.00 25.50 25.50 26.10 27.80 30.00 26.77
9 河南省城投项目管理有限公司 23.00 24.80 23.00 23.00 26.30 25.00 27.50 24.66
10 河南省通信建设管理咨询有限公司24.00 25.70 23.50 23.50 28.00 24.10 28.00 25.26
11 河南省光大建设管理有限公司 26.00 28.10 26.80 25.50 29.95 27.10 30.00 27.64
12 中鼎豪宏工程管理有限公司 28.00 27.50 25.50 25.50 29.75 28.10 30.00 27.76
13 河南建达工程咨询有限公司 26.50 27.40 25.50 25.50 27.80 29.70 30.00 27.49
14 河南林飞工程咨询有限公司 24.00 24.90 23.50 23.00 27.20 25.40 28.00 25.14
15 河南庆耀工程管理有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 28.70 27.90 30.00 27.17
16 河南海纳建设管理有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 25.90 29.20 30.00 26.96
17 溯源项目管理有限公司 26.50 27.10 25.50 24.50 28.50 27.90 30.00 27.14
18 中邮通建设咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 28.20 27.40 30.00 27.07
19 豫通工程管理有限公司 25.50 27.50 25.50 25.50 26.70 28.60 30.00 27.04
20 河南泰安工程管理有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 28.40 27.70 30.00 27.16
21 中远融通工程咨询有限公司 24.50 25.60 24.00 24.00 27.80 26.10 28.50 25.79
22 河南弘众工程管理有限公司 23.00 23.90 23.50 22.50 26.00 24.10 27.00 24.29
23 借睿国际工程咨询有限公司 25.50 26.60 25.00 25.00 25.40 27.10 29.50 26.30
24 新正源项目咨询有限公司 23.50 24.50 24.00 23.00 26.10 25.70 26.50 24.76
25 中科标禾工程项目管理有限公司 24.00 25.60 24.00 24.00 26.10 24.10 28.50 25.19
26 郑州众诚建设咨询有限公司 26.00 27.20 27.40 25.50 29.35 28.10 30.00 27.65
27 河南秉耀工程监理有限公司 26.50 27.20 25.50 25.80 27.20 27.40 30.00 27.09
28 河南德新工程管理咨询有限公司 26.00 26.70 25.50 25.50 26.20 25.00 30.00 26.41
29 郑州大学建设科技集团有限公司 26.00 28.20 25.50 25.50 27.60 27.80 30.00 27.23
30 精源国际工程咨询有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 27.60 28.00 30.00 27.03
31 河南智升工程咨询有限公司 25.50 27.20 25.50 25.50 25.70 27.30 30.00 26.67
32 泰腾工程管理咨询有限公司 26.00 26.30 24.50 24.50 27.50 26.00 29.00 26.26
33 河南良智行工程管理咨询有限公司20.00 20.50 19.50 19.50 22.50 21.30 24.00 21.04
34 河南中尚工程咨询有限公司 26.00 27.30 25.50 25.50 29.65 27.50 30.00 27.35
35 河南紫泰工程咨询有限公司 26.50 27.20 25.50 25.50 29.05 27.00 30.00 27.25
36 万安广厦工程咨询有限公司 26.50 27.00 25.90 25.50 29.15 27.80 30.00 27.41
37 河南宏业建设管理股份有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 26.60 27.50 30.00 26.87
38 新恒丰咨询集团有限公司 26.50 27.20 25.80 25.50 29.15 26.20 30.00 27.19
39 焦作建筑勘察设计有限公司 26.00 27.90 27.00 25.50 29.30 25.80 30.00 27.36
40 河南卓建工程管理有限公司 26.00 27.00 25.80 25.50 29.10 26.80 30.00 27.17
41 河南诚信工程管理有限公司 26.00 27.20 25.60 25.50 28.10 27.70 30.00 27.16
42 中载天隆工程集团有限公司 26.00 27.00 25.70 25.50 28.10 27.80 30.00 27.16
43 河南精工工程管理咨询有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 28.30 29.40 30.00 27.39
44 河南华盛工程管理有限公司 25.00 26.60 25.00 25.00 28.20 27.30 29.50 26.66
45 中新创达咨询有限公司 27.00 27.10 25.50 25.50 27.00 27.50 30.00 27.09
46 中科旭日建设集团有限公司 19.00 20.00 18.00 18.00 22.30 21.10 22.50 20.13
47 正为技术有限公司 22.00 22.80 21.50 20.50 25.20 23.70 26.00 23.10
48 河南恒基时代建设工程管理有限公司26.00 26.90 25.50 25.50 28.50 28.10 30.00 27.21
49 清鸿工程咨询有限公司 26.50 27.20 25.50 25.50 28.60 27.80 30.00 27.30
50 河南顺成建设工程管理有限公司 24.75 25.90 24.50 24.50 28.00 27.70 29.00 26.34
51 旭建工程咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 27.60 27.70 30.00 27.03
52 建基工程咨询有限公司 25.00 26.10 24.50 24.50 26.30 27.80 29.00 26.17
变更为:
所有投标人技术标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 技术标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 25.50 27.40 30.00 26.69
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 25.50 27.50 25.50 25.50 29.50 28.20 30.00 27.39
3 高达建设管理发展有限责任公司 25.50 27.00 25.50 25.50 25.60 29.00 30.00 26.87
4 河南四铭工程管理有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 25.50 27.40 30.00 26.69
5 河南建威工程管理咨询有限公司 25.50 27.00 25.50 25.50 26.20 27.70 30.00 26.77
6 江苏雨田工程咨询集团有限公司 25.50 26.90 25.50 25.50 25.50 27.60 30.00 26.64
7 河南天易工程咨询有限公司 25.50 27.30 25.50 25.50 25.70 27.90 30.00 26.77
8 首盛国际工程咨询集团有限公司 25.50 27.00 25.50 25.50 26.10 27.80 30.00 26.77
9 河南省城投项目管理有限公司 23.00 24.80 23.00 23.00 26.30 25.00 27.50 24.66
10 河南省通信建设管理咨询有限公司 24.00 25.70 23.50 23.50 28.00 24.10 28.00 25.26
11 河南省光大建设管理有限公司 26.00 28.10 26.80 25.50 29.95 27.10 30.00 27.64
12 中鼎景宏工程管理有限公司 26.00 27.50 25.50 25.50 29.75 28.10 30.00 27.48
13 河南建达工程咨询有限公司 26.50 27.40 25.50 25.50 27.80 29.70 30.00 27.49
14 河南林飞工程咨询有限公司 24.00 24.90 23.50 23.00 27.20 25.40 28.00 25.14
15 河南庆耀工程管理有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 28.70 27.90 30.00 27.17
16 河南海纳建设管理有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 25.90 29.20 30.00 26.96
17 瀚景项目管理有限公司 26.50 27.10 25.50 24.50 28.50 27.90 30.00 27.14
18 中邮通建设咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 28.20 27.40 30.00 27.07
19 豫通工程管理有限公司 25.50 27.50 25.50 25.50 26.70 28.60 30.00 27.04
20 河南泰安工程管理有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 28.40 27.70 30.00 27.16
21 中远融通工程咨询有限公司 24.50 25.60 24.00 24.00 27.80 26.10 28.50 25.79
22 河南弘众工程管理有限公司 23.00 23.90 23.50 22.50 25.00 24.10 27.00 24.14
23 楷睿国际工程咨询有限公司 25.50 26.60 25.00 25.00 28.40 27.10 29.50 26.73
24 新正源项目咨询有限公司 23.50 24.50 24.00 23.00 26.10 25.70 26.50 24.76
25 中科标禾工程项目管理有限公司 24.00 25.60 24.00 24.00 26.10 24.10 28.50 25.19
26 郑州众诚建设咨询有限公司 26.00 27.20 27.40 25.50 29.35 28.10 30.00 27.65
27 河南荣耀工程监理有限公司 25.50 27.20 25.50 25.50 27.20 27.40 30.00 27.09
28 河南德新工程管理咨询有限公司 26.00 26.70 25.50 25.50 26.20 25.00 30.00 26.41
29 郑州大学建设科技集团有限公司 26.00 28.20 25.50 25.50 27.60 27.80 30.00 27.23
30 精源国际工程咨询有限公司 25.50 27.10 25.50 25.50 27.60 28.00 30.00 27.03
31 河南智升工程咨询有限公司 25.50 27.20 25.50 25.50 28.70 27.30 30.00 27.10
32 荣泰工程管理咨询有限公司 26.00 26.30 24.50 24.50 27.50 26.00 29.00 26.26
33 河南良智行工程管理咨询有限公司 20.00 20.50 19.50 19.50 22.50 21.30 24.00 21.04
34 河南中尚工程咨询有限公司 26.00 27.30 25.50 25.50 29.65 27.50 30.00 27.35
35 河南紫泰工程咨询有限公司 26.50 27.20 25.50 25.50 29.05 27.00 30.00 27.25
36 万安广厦工程咨询有限公司 26.50 27.00 25.90 25.50 29.15 27.80 30.00 27.41
37 河南宏业建设管理股份有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 26.60 27.50 30.00 26.87
38 新恒丰咨询集团有限公司 26.50 27.20 25.80 25.50 29.15 26.20 30.00 27.19
39 焦作建筑勘察设计有限公司 26.00 27.90 27.00 25.50 29.30 25.80 30.00 27.36
40 河南卓建工程管理有限公司 26.00 27.00 25.80 25.50 29.10 26.80 30.00 27.17
41 河南诚信工程管理有限公司 26.00 27.20 25.60 25.50 28.10 27.70 30.00 27.16
42 中韵天隆工程集团有限公司 26.00 27.00 25.70 25.50 28.10 27.80 30.00 27.16
43 河南精工工程管理咨询有限公司 26.00 27.00 25.50 25.50 28.30 29.40 30.00 27.39
44 河南华盛工程管理有限公司 25.00 26.60 25.00 25.00 28.20 27.30 29.50 26.66
45 中新创达咨询有限公司 27.00 27.10 25.50 25.50 27.00 27.50 30.00 27.09
46 中科旭日建设集团有限公司 19.00 20.00 18.00 18.00 22.30 21.10 22.50 20.13
47 正为技术有限公司 22.00 22.80 21.50 20.50 25.20 23.70 26.00 23.10
48 河南恒基时代建设工程管理有限公司26.00 26.90 25.50 25.50 28.50 28.10 30.00 27.21
49 清鸿工程咨询有限公司 26.50 27.20 25.50 25.50 28.60 27.80 30.00 27.30
50 河南顺成建设工程管理有限公司 24.75 25.90 24.50 24.50 28.00 27.70 29.00 26.34
51 旭建工程咨询有限公司 26.00 26.90 25.50 25.50 27.60 27.70 30.00 27.03
52 建基工程咨询有限公司 25.00 26.10 24.50 24.50 26.30 27.80 29.00 26.17
原中标候选人公示中所有投标人综合标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 综合标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
3 高达建设管理发展有限责任公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
4 河南四铭工程管理有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
5 河南建威工程管理咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
6 江苏苏田工程咨询集团有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
7 河南天易工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
8 首盛国际工程咨询集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
9 河南省城投项目管理有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
10 河南省通信建设管理咨询有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
11 河南省光大建设管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
12 中鼎豪宏工程管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
13 河南建达工程咨询有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
14 河南林飞工程咨询有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
15 河南庆耀工程管理有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
16 河南海纳建设管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
17 溯源项目管理有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
18 中邮通建设咨询有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
19 豫通工程管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
20 河南泰安工程管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
21 中远融通工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
22 河南弘众工程管理有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
23 借睿国际工程咨询有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4
24 新正源项目咨询有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
25 中科标禾工程项目管理有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
26 郑州众诚建设咨询有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
27 河南秉耀工程监理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
28 河南德新工程管理咨询有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
29 郑州大学建设科技集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
30 精源国际工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
31 河南智升工程咨询有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
32 泰腾工程管理咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
33 河南良智行工程管理咨询有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4
34 河南中尚工程咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
35 河南紫泰工程咨询有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
36 万安广厦工程咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
37 河南宏业建设管理股份有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
38 新恒丰咨询集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
39 焦作建筑勘察设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
40 河南卓建工程管理有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
41 河南诚信工程管理有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
42 中载天隆工程集团有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
43 河南精工工程管理咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
44 河南华盛工程管理有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
45 中新创达咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
46 中科旭日建设集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
47 正为技术有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
48 河南恒基时代建设工程管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
49 清鸿工程咨询有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
50 河南顺成建设工程管理有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
51 旭建工程咨询有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
52 建基工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
变更为:
所有投标人综合标评分情况:
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 综合标得分
1 北京诚公管理咨询有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
2 河南中泰工程咨询监理有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9
3 高达建设管理发展有限责任公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
4 河南四铭工程管理有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
5 河南建威工程管理咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
6 江苏雨田工程咨询集团有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
7 河南天易工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8
